小
中
大
公 示
我院因业务发展需要,面向社会招聘,按照公开、公正、公平、竞争的原则,于2019年3月27日-3月29日将招聘条件、考试有关事宜向社会进行了公告,并于2019年4月3日、4日组织了理论考试、面试、操作考试。现将考试成绩及拟录用情况公示如下:
一、护理岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 操作考试 | 综合成绩 | 排名 |
周 敏 | 女 | 22.40 | 25.92 | 33.43 | 81.75 | 1 |
杨园园 | 女 | 17.85 | 25.32 | 32.38 | 75.55 | 理论成绩不合格 |
胡金凤 | 女 | 19.95 | 22.56 | 30.10 | 72.61 | 理论成绩不合格 |
程子娟 | 女 | 16.80 | 20.64 | 22.86 | 60.30 | 理论、面试、操作成绩不合格 |
李晓红 | 女 | 18.90 | 20.64 | 缺考 | ||
拟录用周敏在护理岗位。 |
二、药品调剂岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
韩 琳 | 女 | 43.80 | 33.68 | 77.48 | 1 |
王江铃 | 女 | 42.00 | 32.80 | 74.80 | 2 |
林钰雯 | 女 | 40.20 | 33.60 | 73.80 | 3 |
邱 甜 | 女 | 39.00 | 32.48 | 71.48 | 4 |
王秋茹 | 女 | 37.20 | 33.68 | 70.88 | 5 |
漆小红 | 女 | 39.60 | 29.44 | 69.04 | 6 |
苗可欣 | 女 | 34.80 | 34.08 | 68.88 | 7 |
唐 洋 | 男 | 37.80 | 30.00 | 67.80 | 8 |
陈 悦 | 女 | 34.20 | 31.04 | 65.24 | 9 |
兰 莎 | 女 | 32.40 | 31.68 | 64.08 | 10 |
涂 娟 | 女 | 31.80 | 31.60 | 63.40 | 11 |
季 巧 | 女 | 32.40 | 30.48 | 62.88 | 12 |
李杨钰 | 女 | 27.00 | 32.72 | 59.72 | 13 |
李 蕊 | 女 | 29.40 | 29.20 | 58.60 | 14 |
陈 茜 | 女 | 25.20 | 33.36 | 58.56 | 15 |
吕正英 | 女 | 28.20 | 28.00 | 56.20 | 16 |
刘 燕 | 女 | 23.40 | 29.36 | 52.76 | 17 |
李 婷 | 女 | 23.40 | 28.88 | 52.28 | 18 |
黄 邈 | 女 | 20.40 | 30.16 | 50.56 | 19 |
唐谭琪 | 女 | 26.40 | 缺考 | ||
拟录用韩琳、王江铃、林钰雯、邱甜、王秋茹、漆小红6人在药品调剂岗位。 |
三、康复治疗技术岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
顾又铭 | 男 | 40.80 | 34.00 | 74.80 | 1 |
张 瑶 | 女 | 36.60 | 36.72 | 73.32 | 2 |
胡鑫松 | 男 | 34.80 | 34.48 | 69.28 | 3 |
罗 婧 | 女 | 33.00 | 35.20 | 68.20 | 4 |
胡 昕 | 女 | 35.40 | 32.72 | 68.12 | 5 |
拟录用顾又铭在康复治疗技术岗位。 |
四、普内科医师岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
邓 娟 | 女 | 31.20 | 35.04 | 66.24 | 1 |
简丽萍 | 女 | 28.20 | 34.32 | 62.52 | 2 |
拟录用邓娟、简丽萍2人在普内科医师岗位。 |
五、肝胆胰外科医师岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
曾钰汶 | 男 | 55.20 | 33.04 | 88.24 | 1 |
刘燕语 | 女 | 28.80 | 35.28 | 64.08 | 2 |
拟录用曾钰汶在肝胆胰外科医师岗位。 |
六、眼科医师岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
盖建伟 | 男 | 28.08 | 36.00 | 64.08 | 1 |
拟录用盖建伟在眼科医师岗位。 |
七、眼视光岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
罗 晨 | 女 | 33.00 | 32.08 | 65.08 | 1 |
拟录用罗晨在眼视光岗位。 |
八、病理诊断医师岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
欧 皓 | 男 | 23.40 | 33.44 | 56.84 | 1 |
拟录用欧皓在病理诊断医师岗位。 |
九、病理技术岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
云诗琪 | 女 | 43.14 | 37.36 | 80.50 | 1 |
郑思雨 | 女 | 20.70 | 33.60 | 54.30 | 2 |
谢欣雨 | 女 | 19.98 | 31.68 | 51.66 | 3 |
吕红艳 | 女 | 19.26 | 32.32 | 51.58 | 4 |
胡 茜 | 女 | 17.46 | 32.16 | 49.62 | 5 |
柳登科 | 男 | 18.84 | 30.24 | 49.08 | 6 |
刘 天 | 男 | 20.40 | 28.16 | 48.56 | 7 |
拟录用云诗琪在病理技术岗位。 |
十、临床药师岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
钟 力 | 女 | 34.20 | 32.32 | 66.52 | 1 |
拟录用钟力在临床药师岗位。 |
十一、病案信息技术岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 备注 |
李 杰 | 男 | 27.42 | 26.88 | 54.30 | 面试 |
十二、检验技术岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
黄 娟 | 女 | 40.20 | 31.44 | 71.64 | 1 |
唐 辰 | 女 | 33.60 | 33.52 | 67.12 | 2 |
徐 洋 | 男 | 33.60 | 33.12 | 66.72 | 3 |
刘 涛 | 女 | 29.40 | 34.48 | 63.88 | 4 |
房 丹 | 女 | 27.60 | 35.76 | 63.36 | 5 |
邱 山 | 女 | 30.00 | 33.28 | 63.28 | 6 |
吴 川 | 男 | 27.60 | 33.36 | 60.96 | 7 |
刘 艳 | 女 | 25.20 | 34.80 | 60.00 | 8 |
尹思思 | 女 | 22.80 | 35.12 | 57.92 | 9 |
李 丽 | 女 | 25.20 | 31.92 | 57.12 | 10 |
蒋 苹 | 女 | 24.60 | 31.44 | 56.04 | 11 |
陈秋霖 | 女 | 22.20 | 33.20 | 55.40 | 12 |
林立能 | 男 | 24.00 | 30.40 | 54.40 | 13 |
彭绍兴 | 男 | 21.60 | 32.56 | 54.16 | 14 |
黄雯娟 | 女 | 21.00 | 31.28 | 52.28 | 15 |
何梦迪 | 女 | 21.00 | 30.72 | 51.72 | 16 |
谢梦莹 | 女 | 17.40 | 33.92 | 51.32 | 17 |
皮官雄 | 男 | 19.20 | 30.08 | 49.28 | 18 |
冷 莎 | 女 | 18.60 | 30.40 | 49.00 | 19 |
拟录用黄娟在检验技术岗位。 |
十三、医学影像技术岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
王海宇 | 男 | 42.60 | 32.88 | 75.48 | 1 |
冯 兰 | 女 | 31.20 | 35.44 | 66.64 | 2 |
邓秋池 | 男 | 27.00 | 35.76 | 62.76 | 3 |
陈 婷 | 女 | 28.80 | 31.52 | 60.32 | 4 |
杜 杰 | 男 | 27.00 | 33.12 | 60.12 | 5 |
杨 磊 | 男 | 24.60 | 32.56 | 57.16 | 6 |
罗 佩 | 女 | 26.40 | 30.24 | 56.64 | 7 |
秦仕娟 | 女 | 23.40 | 31.60 | 55.00 | 8 |
印天洋 | 男 | 21.60 | 31.84 | 53.44 | 9 |
邓 倩 | 女 | 24.60 | 28.40 | 53.00 | 10 |
沈 星 | 女 | 20.40 | 28.80 | 49.20 | 11 |
周洪炼 | 女 | 17.40 | 26.40 | 面试 | |
拟录用王海宇、冯兰2人在直线加速器技术岗位,邓秋池在放射技术岗位。 |
十四、物理师岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
肖 珊 | 女 | 19.14 | 35.04 | 54.18 | 1 |
胡永凯 | 男 | 20.40 | 32.88 | 53.28 | 2 |
马 凯 | 男 | 19.50 | 33.60 | 53.10 | 3 |
赖 奇 | 男 | 17.82 | 33.68 | 51.50 | 4 |
拟录用肖珊在物理师岗位。 |
十五、院办工作人员岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
张 杰 | 男 | 29.28 | 35.28 | 64.56 | 1 |
拟录用张杰在院办工作人员岗位。 |
十六、科教科工作人员岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
巩 甜 | 女 | 34.14 | 35.68 | 69.82 | 1 |
谭海霞 | 女 | 30.72 | 31.20 | 61.92 | 2 |
何 丹 | 女 | 27.36 | 34.40 | 61.76 | 3 |
蒋秋媚 | 女 | 20.88 | 34.16 | 55.04 | 4 |
拟录用巩甜在科教科工作人员岗位。 |
十七、医学装备科工作人员岗位
姓名 | 性别 | 理论 | 面试 | 综合成绩 | 排名 |
吴爱玲 | 女 | 23.40 | 31.36 | 54.76 | 1 |
拟录用吴爱玲在医学装备科工作人员岗位。 |
现对上述同志考试成绩及拟录用情况进行公示,如有情况需要反映,请在5个工作日内,以真实署名形式写出书面材料交医院人力资源部。
特此公示
中江县人民医院
2019年4月8日
上一条 2019-04-30
中江县人民医院劳动节门诊排班公告下一条 2019-04-04
中江县人民医院2019年清明节门诊值班安排